กิจกรรมที่ | กิจกรรม | ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ |
---|
1 | บัญชีนำวิถีสู่ความพอเพียง | 91.20 |
2 | สูตรปุ๋ยพระราชทาน | 90.68 |
3 | พืชในท้องถิ่นของหนู | 92.41 |
4 | หม่อนไหมสารพัดประโยชน์ | 92.27 |
5 | การแปรรูปอาหาร | 92.93 |
6 | พลังสหกรณ์ | 93.01 |
7 | คุณค่าทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า | 92.55 |
8 | ป่าไม้ในประเทศไทย | 92.24 |
9 | โซ่อาหาร | 93.95 |
10 | สายใยอาหาร | 93.73 |
11 | โลกใบเล็ก | 93.15 |
12 | สร้างป่า สร้างรายได้ | 92.52 |
13 | ทักษะชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | 95.43 |
14 | การจัดการขยะเพื่อโลกสวย | 94.20 |
15 | Waste to Forest ขยะไปไหน | 93.48 |
16 | เรื่องเล่าจากป่า | 95.24 |
17 | สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน | 95.43 |
18 | เรียนรู้คุณค่าพรรณไม้ด้วยเทคโนโลยี We Grow | 94.64 |
This is a $string with my $name in it.s
This is a cup with my coffee in it.s